Gjelleråsen – Vålerenga
Gjelleråsen - Vålerenga
Oppsummering
Referat fra kampen: Sikret sluttspillsplassen mot Vålerenga
Kampfakta: Gjelleråsen – Vålerenga (15.02.20)
Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong |
---|---|---|---|
15. februar 2020 | 16:30 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
Lihallen |
---|
Resultater
Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjelleråsen | 0 | 6 | 4 | 10 | 32 | 0/1 | Seier |
Vålerenga | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0/1 | Tap |
Gjelleråsen
# | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sindre Buraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mats Steinseth | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hans Roar Wilhelmsen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lasse Robøle | Løper | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mads Rongsjord | Løper | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Petter Ulven | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonas Neskvern | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kasper Styffe | Løper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Audun Hovin | Løper | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Per Christian Brath | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thomas Zaal | Løper | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Robin Norstrøm | Løper | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Henrik Bredli | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ådne Mellum | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andreas Lindberg | Back | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kjetil Bratland | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 8 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vålerenga
Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |