Gjelleråsen – Tunet
Gjelleråsen
-
Tunet
-
TunetOppsummering
Referat fra kampen: Serielederne ble for sterke i Lihallen
Kampfakta: Gjelleråsen – Tunet (21.12.19)
Innebandyavisen: Tunet fortsetter seiersmarsjen
Detaljer
| Dato | Tid | Serie | Sesong |
|---|---|---|---|
| 21. desember 2019 | 16:30 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
| Lihallen |
|---|
Resultater
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjelleråsen | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1/1 | Tap |
| Tunet | 4 | 2 | 3 | 9 | 24 | 2/2 | Seier |
Gjelleråsen
| # | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sindre Buraas | Back | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mats Steinseth | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lasse Robøle | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joakim Backsæther | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mads Rongsjord | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Even Rogne | Løper | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Styffe | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Audun Hovin | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christian Kragerud | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Daniel Johansen | Back | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Fabian Stensberg | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Petter Robøle | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Ådne Mellum | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kjetil Bratland | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | |
| Total | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
Tunet
| Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |