Gjelleråsen – Sveiva
Gjelleråsen - Sveiva
Oppsummering
Referat fra kampen: Slo Sveiva for første gang siden 2015!
Kampfakta: Gjelleråsen – Sveiva (26.02.20)
Innebandyavisen: Kan miste hjemmefordel i sluttspillet
Detaljer
Dato | Tid | Serie | Sesong |
---|---|---|---|
26. februar 2020 | 19:30 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
Lihallen |
---|
Resultater
Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjelleråsen | 0 | 4 | 2 | 6 | 33 | 1/2 | Seier |
Sveiva | 0 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0/1 | Tap |
Gjelleråsen
# | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sindre Buraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mats Steinseth | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hans Roar Wilhelmsen | Back | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lasse Robøle | Løper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mads Rongsjord | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonas Neskvern | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Even Rogne | Back | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kasper Styffe | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Per Christian Brath | Back | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thomas Zaal | Løper | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Robin Norstrøm | Løper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Henrik Bredli | Løper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Fabian Stensberg | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ådne Mellum | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Andreas Lindberg | Løper | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Oskar Rist | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kjetil Bratland | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 83.9 | |
94 | Oliver Robarth | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 6 | 12 | 4 | 31 | 26 | 5 | 83.9 |
Sveiva
Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |