Gjelleråsen – Slevik
Gjelleråsen
-
Slevik
-
SlevikOppsummering
Referat fra kampen: Nå er det vinn eller forsvinn
Kampfakta: Kamp 2: Gjelleråsen – Slevik (06.03.20)
Detaljer
| Dato | Tid | Serie | Sesong |
|---|---|---|---|
| 6. mars 2020 | 19:00 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
| Lihallen |
|---|
Resultater
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjelleråsen | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 1/3 | Tap |
| Slevik | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0/1 | Seier |
Gjelleråsen
| # | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sindre Buraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mats Steinseth | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hans Roar Wilhelmsen | Løper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lasse Robøle | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Anders Mellum | Løper | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Linus Andersson | Back | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Styffe | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Audun Hovin | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Per Christian Brath | Back | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christian Kragerud | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robin Norstrøm | Løper | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Henrik Bredli | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ådne Mellum | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andreas Lindberg | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Oskar Rist | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kjetil Bratland | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | |
| 97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 6 | 12 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61.1 |
Slevik
| Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |