Gjelleråsen – Sandnes
Gjelleråsen
-
Sandnes
-
SandnesOppsummering
Referat fra kampen: Tok tre viktige poeng mot Sandnes!
Kampfakta: Gjelleråsen – Sandnes (11.01.20)
Innebandyavisen: Jevnt og spennende i Lihallen
Detaljer
| Dato | Tid | Serie | Sesong |
|---|---|---|---|
| 11. januar 2020 | 16:30 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
| Lihallen |
|---|
Resultater
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjelleråsen | 0 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1/3 | Seier |
| Sandnes | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0/3 | Tap |
Gjelleråsen
| # | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sindre Buraas | Back | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mats Steinseth | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hans Roar Wilhelmsen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lasse Robøle | Løper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mads Rongsjord | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petter Ulven | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jonas Neskvern | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Linus Andersson | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Styffe | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Audun Hovin | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christian Kragerud | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Thomas Zaal | Løper | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Daniel Johansen | Back | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andreas Lindberg | Løper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kjetil Bratland | Løper | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 83.3 | |
| 97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 5 | 11 | 21 | 24 | 20 | 4 | 83.3 |
Sandnes
| Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |