Gjelleråsen – NOR 92
Gjelleråsen
-
NOR 92
-
NOR 92Oppsummering
Referat fra kampen: Tre strake seire for herrene!
Kampfakta: Gjelleråsen – NOR 92 (22.02.20)
Detaljer
| Dato | Tid | Serie | Sesong |
|---|---|---|---|
| 22. februar 2020 | 16:30 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
| Lihallen |
|---|
Resultater
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjelleråsen | 1 | 1 | 4 | 6 | 31 | 2/3 | Seier |
| NOR 92 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1/3 | Tap |
Gjelleråsen
| # | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sindre Buraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mats Steinseth | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hans Roar Wilhelmsen | Back | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonas Neskvern | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Even Rogne | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Linus Andersson | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kasper Styffe | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Per Christian Brath | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anders Mellum | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Robin Norstrøm | Løper | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Henrik Bredli | Løper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fabian Stensberg | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mattis Krüger | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andreas Lindberg | Løper | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Oskar Rist | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kjetil Bratland | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 81.0 | |
| 97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 5 | 11 | 6 | 21 | 17 | 4 | 81.0 |
NOR 92
| Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |