Gjelleråsen – Fredrikstad
Gjelleråsen
-
Fredrikstad
-
FredrikstadOppsummering
Referat fra kampen: Tilbake på vinnersporet mot Fredrikstad!
Kampfakta: Gjelleråsen – Fredrikstad (22.01.20)
Detaljer
| Dato | Tid | Serie | Sesong |
|---|---|---|---|
| 22. januar 2020 | 20:00 | Eliteserien menn | 2019-20 |
Sted
| Lihallen |
|---|
Resultater
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skudd | PP | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjelleråsen | 0 | 5 | 2 | 7 | 30 | 0/2 | Seier |
| Fredrikstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0/1 | Tap |
Gjelleråsen
| # | Spiller | Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sindre Buraas | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mats Steinseth | Back | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hans Roar Wilhelmsen | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Axel Wallgren | Løper | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lasse Robøle | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mads Rongsjord | Løper | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petter Ulven | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonas Neskvern | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kasper Styffe | Løper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Audun Hovin | Løper | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Per Christian Brath | Back | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christian Kragerud | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Thomas Zaal | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robin Norstrøm | Løper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Henrik Bredli | Løper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gustav Karlsson | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andreas Lindberg | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kjetil Bratland | Løper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philip Rudningen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 94.1 | |
| 97 | Tommy Fjeldaas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 6 | 13 | 2 | 17 | 16 | 1 | 94.1 |
Fredrikstad
| Posisjon | Rekke | M | A | P | PIM | SA | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |